产品细节
杆型悬浮液复合绝缘子由玻璃纤维增强的环氧树脂芯杆和有机硅橡胶复合材料制成,将轻质高强度与出色的电气性能结合在一起。
它的核心功能包括: 硅胶橡胶表面上的疏水性很强,可以有效地阻断受污染环境中的泄漏电流,并具有出色的抗污染闪存能力;
芯杆的高拉伸强度(最多100 kN或更多),对机械冲击和疲劳的抵抗力以及对重载功率传输要求的适应性;
材料的抗紫外线耐药性和耐腐蚀性,消除了频繁维护的需求,以及雨水对表面污染物的自我清洁。
它主要用于高压和超高电压传输线,沿海地区经常盐喷雾,工业污染区和其他高度污染的环境。此外,它用于铁路电气化,城市电网翻新工程以及对重量和地震抵抗力的严格要求。它是增强电网安全性和经济性的关键组成部分
颜色: 红色,棕色,灰色或根据客户的要求
该模型可以根据客户需求进行自定义。
产品参数
| 模型 | 额定电压(KV) | 额定的机械弯曲负荷(KN) | 结构高度(mm) | 最小弧距离(mm) | 最小蠕变距离(mm) | 闪电脉冲应延伸电压,峰值(KV) | 1功率频率1分钟湿承受电压(KV) | 耦合尺寸 |
| FXB-11/70 | 11 | 70 | 330 | 160 | 300 | 95 | 45 | 16 |
| FXB-11/80 | 11 | 80 | 370 | 200 | 450 | 95 | 45 | 16 |
| FXB-24/70 | 24 | 70 | 410 | 240 | 750 | 125 | 65 | 16 |
| FXB-24/100 | 24 | 100 | 450 | 240 | 750 | 125 | 65 | 16 |
| FXB-24/120 | 24 | 120 | 450 | 240 | 750 | 125 | 65 | 16 |
| FXB-33/70 | 33 | 70 | 530 | 360 | 900 | 200 | 95 | 16 |
| FXB-33/80 | 33 | 80 | 590 | 425 | 1080 | 220 | 95 | 16 |
| FXBW-33/70 | 33 | 70 | 655 | 480 | 1260 | 220 | 105 | 16 |
| FXBW-33/100 | 33 | 100 | 695 | 480 | 1260 | 220 | 105 | 16 |
| FXBW4-66/70 | 66 | 70 | 870/940 | 710 | 2248 | 410 | 185 | 16 |
| FXBW4-66/100 | 66 | 100 | 870/940 | 710 | 2248 | 410 | 185 | 16 |
| FXBW4-110/100 | 110 | 100 | 1240/1440 | 1000/1200 | 3150/3860 | 550 | 230 | 16 |
| FXBW4-110/160 | 110 | 160 | 1340 | 1000 | 3380 | 550 | 230 | R20 |
| FXBW4-145/120 | 145 | 120 | 1480 | 1240 | 4123 | 725 | 355 | 16 |
| FXBW4-220/100 | 220 | 100 | 2240/2350/2470 | 2020/2080/2210 | 6450/6760/7150 | 1000 | 395 | 16 |
| FXBW4-330/160 | 330 | 160 | 2290 | 2600 | 9075 | 1425 | 570 | R20 |
| FXBW4-220/210(160) | 220 | 210/160 | 2350 | 2000 | 6800 | 1000 | 230 | R20 |
| FXBW4-330/210(160) | 330 | 210/160 | 2930 | 2650 | 8790 | 1425 | 570 | R20 |
| FXBW4-500/210(160) | 500 | 210/160 | 4450 | 4075 | 14860 | 2050 | 740 | R2 |
常见问题
Q
A
我们可以在您的产品或包装上打印商标或公司名称吗?
OEM和ODM订单受到热烈欢迎,我们在OEM项目中获得了丰富的成功经验。此外,我们的研发团队将为您提供专业建议。
Q
A
贵公司在质量控制方面做得如何?
1)我们选择所有原材料都具有高质量。
2)专业和熟练的工人注意处理生产过程中的每个细节。
3)质量控制部门专门研究每个过程的质量检查。
Q
A
我如何获取样品来测试您的质量?
我们可以为您提供免费样品来测试和检查,只需承担货运成本即可。
联系我们 要了解我们的产品,我们的专业团队将为您提供服务,并根据您的要求对其进行自定义。
相关产品