产品参数
| t是的 | 名义直径(毫米) | 结构高度(mm) | 蠕变距离(mm) | 连接标记(mm) | 额定的机械故障负载(KN) | 一分钟的功率频率干燥电压(KV) | 功率频率湿承受电压单/5芯片字符串(kV) | 闪电脉冲(串联电压)串联电压(KV) | 最小功率频率故障可承受电压(KV) | 单个绝缘子的重量(kg) |
| U70B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 70 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
| U100B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 100 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
| U120B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 120 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
| U160B/155 | 280 | 155 | 400 | 20 | 160 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 6.5 |
| U210B/170 | 280 | 170 | 400 | 20 | 210 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 7 |
| U240B/170 | 280 | 170 | 400 | 24 | 240 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 7.2 |
| U300B/195 | 320 | 195 | 485 | 24 | 300 | 85 | 50/200 | 130/500 | 130 | 9.7 |
| U300B2/195 | 330 | 195 | 550 | 24 | 300 | 90 | 55/200 | 140/550 | 130 | 10.8 |
| U420B/205 | 360 | 205 | 550 | 28 | 420 | 90 | 55/200 | 140/550 | 130 | 13 |
| U550B/240 | 360 | 240 | 635 | 32 | 550 | 95 | 55/200 | 150/650 | 130 | 17.5 |
| U760B/280 | 400 | 280 | 710 | 36 | 760 | 100 | 60/260 | 150/720 | 130 | 26.3 |
| U840B/300 | 400 | 300 | 710 | 40 | 840 | 100 | 60/260 | 150/720 | 130 | 27 |
| 订单信息:①电压水平; ②额定的机械负载; ③蠕变距离; ④功率频率承受电压; ⑤闪电全波冲动承受电压; ⑥绝缘距离; ⑦连接模式 | ||||||||||
产品详细信息和包装
常见问题
Q
A
我们可以在您的产品或包装上打印商标或公司名称吗?
OEM和ODM订单受到热烈欢迎,我们在OEM项目中获得了丰富的成功经验。此外,我们的研发团队将为您提供专业建议。
Q
A
贵公司在质量控制方面做得如何?
1)我们选择所有原材料都具有高质量。
2)专业和熟练的工人注意处理生产过程中的每个细节。
3)质量控制部门专门研究每个过程的质量检查。
Q
A
我如何获取样品来测试您的质量?
我们可以为您提供免费样品来测试和检查,只需承担货运成本即可。
联系我们 要了解我们的产品,我们的专业团队将为您提供服务,并根据您的要求对其进行自定义。
相关产品