产品细节
| 型号Type | 额定电压Rated voltage (KV) | 最大持续电压Maximum continuous voltage(KV) | 残压Residual voltage(KV) | 方波冲击电流耐受2000us squarewave impulse current withstand | 大电流耐受4/10us high current impulse (KV) | ||
| 陡坡冲击电流Steep current impulse | 操作冲击电流switching current impulse | 8/20us标准雷电冲击Lightning current impulse | |||||
| HY5W-6 | 6 | 5.1 | 19.5 | 15.4 | 18 | 100 | 65 |
| HY5W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 100 | 65 |
| HY5W-10 | 10 | 8.4 | 36 | 30 | 23 | 150 | 65 |
| HY5W-11 | 11 | 9.4 | 40 | 33 | 30 | 150 | 65 |
| HY5W-12 | 12 | 10.2 | 38 | 30.8 | 36 | 100 | 65 |
| HY5W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 100 | 65 |
| HY5W-18 | 18 | 15.3 | 57 | 46.2 | 54 | 100 | 65 |
| HY5W-21 | 21 | 17 | 66.5 | 53.9 | 63 | 100 | 65 |
| HY5W-24 | 24 | 19.2 | 76 | 61.6 | 72 | 100 | 65 |
| HY5W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 100 | 65 |
| HY5W-30 | 30 | 24.4 | 95 | 76.5 | 90 | 100 | 65 |
| HY5W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 100 | 65 |
| HY5W-36 | 36 | 29 | 114 | 92.4 | 108 | 100 | 65 |
| HY5W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 100.1 | 126 | 100 | 65 |
常见问题
Q
A
我们可以在您的产品或包装上打印商标或公司名称吗?
OEM和ODM订单受到热烈欢迎,我们在OEM项目中获得了丰富的成功经验。此外,我们的研发团队将为您提供专业建议。
Q
A
贵公司在质量控制方面做得如何?
1)我们选择所有原材料都具有高质量。
2)专业和熟练的工人注意处理生产过程中的每个细节。
3)质量控制部门专门研究每个过程的质量检查。
Q
A
我如何获取样品来测试您的质量?
我们可以为您提供免费样品来测试和检查,只需承担货运成本即可。
联系我们 要了解我们的产品,我们的专业团队将为您提供服务,并根据您的要求对其进行自定义。
相关产品