产品细节
主要功能
1。高强度:能够承受大型机械载荷。
2。耐腐蚀性:表面用抗腐蚀处理,适合室外环境。
3。易于安装:合理的设计,易于安装和快速拆卸。
4。高可靠性:确保电源线的长期稳定运行。
应用程序方案
1。传输线:用于连接和修复电线,绝缘子和其他设备。
2。变电站:用于在变电站中支撑和修复母线,电缆等。
3.分配线:用于在分销线路中连接和修复配电设备。
4。高架线:用于在架空线上连接和修复电线,绝缘子等。
5。特殊环境:适用于苛刻的环境,例如高海拔,强风,重冰等。
电力配件的右角支架在电源系统中起关键作用,确保电源线的安全性和稳定运行,并广泛用于电力传输,变电站,分配和其他方案。
产品参数
| ZBSRIGHT角度支架 | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 类型 | 方面 | (kn)故障负载 | (kg)重量 | ||||
| c | b | M1 | M2 | h | |||
| ZBS-16 | 26 | 60 | 24 | 24 | 63 | 160 | 4.80 |
| ZBS-20 | 26 | 60 | 24 | 24 | 100 | 200 | 5.08 |
| ZBS-25 | 30 | 60 | 27 | 27 | 120 | 250 | 6.65 |
| ZBS-32 | 38 | 60 | 36 | 36 | 136 | 320 | 7.40 |
| ZBS-32/16 | 26 | 60 | 36 | 24 | 140 | 160 | 6.80 |
| ZBS-32/21 | 30 | 60 | 36 | 27 | 140 | 210 | 7.20 |
| 类型 | 方面 | (kn)故障负载 | (kg)重量 | ||||
| c | b | M1 | M2 | h | |||
| ZBS-07/10-80 | 20 | 45 | 18 | 16 | 80 | 70 | 2.5 |
| ZBS-10/12-100 | 20 | 60 | 22 | 18 | 100 | 100 | 3.6 |
| ZBS-12/16-100 | 20 | 60 | 24 | 22 | 100 | 120 | 3.9 |
| ZBS-16/21-100 | 22 | 80 | 24 | 24 | 100 | 160 | 4.0 |
| ZBS-21/42-100 | 24 | 100 | 36 | 24 | 100 | 210 | 8.0 |
| ZBS-25/42-100 | 28 | 100 | 36 | 27 | 100 | 250 | 8.5 |
| ZBS-32/42-100 | 32 | 100 | 36 | 30 | 100 | 320 | 9.2 |
| ZBDRIGHT角度支架 | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 类型 | (毫米) | ||||||
| 目录 | 尺寸(mm) | 故障负载 | 重量 | ||||
| 不。 | c | h | h | b | m | (≥KN) | (kg) |
| ZBD-07-80 | 20 | 80 | 18 | 16 | 16 | 70 | 0.9 |
| ZBD-07/10-80 | 20 | 80 | 18 | 16 | 18 | 70 | 1.1 |
| ZBD-07/12-80 | 20 | 80 | 18 | 16 | 22 | 70 | 1.3 |
| ZBD-07/21-90 | 24 | 90 | 18 | 16 | 24 | 70 | 2.2 |
| ZBD-10-80 | 20 | 80 | 20 | 16 | 18 | 100 | 1.1 |
| ZBD-10/12-80 | 20 | 80 | 20 | 16 | 22 | 100 | 1.3 |
| ZBD-10/16-90 | 22 | 90 | 20 | 16 | 24 | 100 | 2.2 |
| ZBD-10/21-90 | 24 | 90 | 20 | 16 | 24 | 100 | 2.5 |
| ZBD-12-90 | 20 | 90 | 24 | 16 | 22 | 120 | 1.5 |
| ZBD-12/25-110 | 28 | 110 | 24 | 16 | 27 | 120 | 3.5 |
| ZBD-16-90 | 22 | 90 | 26 | 18 | 24 | 160 | 2.5 |
| ZBD-16/21-90 | 24 | 90 | 26 | 18 | 24 | 160 | 2.6 |
| ZBD-16/32-120 | 32 | 120 | 26 | 18 | 30 | 160 | 4.4 |
场景图
常见问题
Q
A
我们可以在您的产品或包装上打印商标或公司名称吗?
OEM和ODM订单受到热烈欢迎,我们在OEM项目中获得了丰富的成功经验。此外,我们的研发团队将为您提供专业建议。
Q
A
贵公司在质量控制方面做得如何?
1)我们选择所有原材料都具有高质量。
2)专业和熟练的工人注意处理生产过程中的每个细节。
3)质量控制部门专门研究每个过程的质量检查。
Q
A
我如何获取样品来测试您的质量?
我们可以为您提供免费样品来测试和检查,只需承担货运成本即可。
联系我们 要了解我们的产品,我们的专业团队将为您提供服务,并根据您的要求对其进行自定义。
相关产品